Wrocław - Powstańców Śl. 144

Tanzania - Kilimanjaro ( 5 895m n.p.m) - Zanzibar
- 2010.01.16 - 2010.01.30 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.01.30 - 2010.02.13 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.02.13 - 2010.02.27 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.03.27 - 2010.04.10 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.05.01 - 2010.05.15 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.05.30 - 2010.06.13 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.07.04 - 2010.07.18 7 870 PLN + 1 795 USD wysoki sezon dopłata 760 PLN + 160 USD
- 2010.08.15 - 2010.08.29 7 870 PLN + 1 795 USD wysoki sezon dopłata 760 PLN + 160 USD
- 2010.09.18 - 2010.10.02 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.10.15 - 2010.10.29 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.11.07 - 2010.11.21 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.12.04 - 2010.12.18 7 870 PLN + 1 795 USD
- 2010.12.29 - 2011.01.12 7 870 PLN + 1 795 USD - SYLWESTER - inny program i cena ! Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w USD uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

Algieria - tajemnicza kraina Tuaregów
- 2010.02.12 - 2010.03.06 6 940 PLN plus 1690 EUR
- 2010.11.25 - 2010.12.17 6 940 PLN plus 1690 EUR Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w EUR uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

Kenia - Tropem Wielkiej Piątki !
- 2010.01.25 - 2010.02.05 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.02.12 - 2010.02.23 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.03.26 - 2010.04.06 5 990 PLN + 1 780 USD
- 2010.06.02 - 2010.06.13 5 990 PLN + 1 780 USD
- 2010.06.28 - 2010.07.09 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.07.19 - 2010.07.30 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.08.16 - 2010.08.27 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.09.15 - 2010.09.26 5 990 PLN + 1 780 USD wysoki sezon dopłata 700 PLN + 180 USD
- 2010.10.13 - 2010.10.24 5 990 PLN + 1 780 USD
- 2010.11.03 - 2010.11.14 5 990 PLN + 1 780 USD
- 2010.12.27 - 2011.01.07 5 990 PLN + 1 780 USD SYLWESTER dopłata 890 PLN + 200 USD inny program ! Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w USD uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

Madagaskar plus opcja Mauritius... wyspa baobabów , lemurów i Malgaszy !
- 2010.04.30 - 2010.05.16 8 450 PLN + 1950 EUR
- 2010.05.28 - 2010.06.13 8 450 PLN + 1950 EUR
- 2010.07.02 - 2010.07.18 8 450 PLN + 1950 EUR
- 2010.08.13 - 2010.08.29 8 450 PLN + 1950 EUR wysoki sezon dopłata 870 PLN + 100 EUR
- 2010.10.15 - 2010.10.31 8 450 PLN + 1950 EUR
- 2010.11.05 - 2010.11.21 8 450 PLN + 1950 EUR Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w EUR uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

Afryka Zachodnia od wybrzeża do wybrzeża.
- 2010.01.30 - 2010.02.15 9 470 PLN + 1 490 EUR
- 2010.02.13 - 2010.03.01 9 470 PLN + 1 490 EUR
- 2010.03.27 - 2010.04.12 9 470 PLN + 1 490 EUR
- 2010.10.21 - 2010.11.06 9 470 PLN + 1 490 EUR
- 2010.11.05 - 2010.11.21 9 470 PLN + 1 490 EUR
- 2010.12.03 - 2010.12.19 9 470 PLN + 1 490 EUR Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w EUR uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

Etiopia i Addis Abebe
- 2010.01.20 - 2010.01.19 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 05.02.2010
- 2010.02.13 - 2010.02.22 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 01.03.2010
- 2010.03.20 - 2010.03.29 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 05.04.2010
- 2010.04.16 - 2010.04.25 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 01.05.2010
- 2010.08.14 - 2010.08.23 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 30.08.2010
- 2010.09.14 - 2010.09.23 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 30.09.2010
- 2010.10.13 - 2010.10.22 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 29.10.2010
- 2010.11.06 - 2010.11.15 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 22.11.2010
- 2010.11.27 - 2010.12.06 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 13.12.2010
- 2010.12.27 - 2011.01.05 6 650 PLN plus 780 USD opcja do 12.01.2011 Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w USD uczestnik zabiera ze sobą ! SYLWESTER dopłata 770 PLN + 180 USD
więcej ›››

Burundi - Ruanda - Demokratyczna Republika Konga i Uganda ! NOWOŚĆ !
- 2010.01.30 - 2010.02.13 7 860 PLN + 2 390 USD
- 2010.02.13 - 2010.02.27 7 860 PLN + 2 390 USD
- 2010.05.29 - 2010.06.12 7 860 PLN + 2 390 USD wysoki sezon dopłata 850 PLN + 150 USD
- 2010.07.17 - 2010.07.31 7 860 PLN + 2 390 USD wysoki sezon dopłata 850 PLN + 150 USD
- 2010.10.17 - 2010.10.31 7 860 PLN + 2 390 USD
- 2010.11.06 - 2010.11.20 7 860 PLN + 2 390 USD
- 2010.11.28 - 2010.12.12 7 860 PLN + 2 390 USD Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w USD uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››

RPA - Mozambik - Królestwo Swaziland - Królestwo Lesotho !
- 2010.01.16 - 2010.02.01 5 798 PLN + 1 870 USD
- 2010.02.14 - 2010.03.02 5 798 PLN + 1 870 USD wysoki sezon - dopłata 870 PLN
- 2010.04.19 - 2010.05.05 5 798 PLN + 1 870 USD
- 2010.07.14 - 2010.07.30 5 798 PLN + 1 870 USD wysoki sezon - dopłata 870 PLN
- 2010.08.15 - 2010.08.31 5 798 PLN + 1 870 USD wysoki sezon - dopłata 870 PLN
- 2010.10.14 - 2010.10.30 5 798 PLN + 1 870 USD
- 2010.11.26 - 2010.12.12 5 798 PLN + 1 870 USD
- 2010.12.26 - 2011.01.11 5 798 PLN + 1 870 USD - SYLWESTER - dopłata 1 180 PLN + koszt balu ! Uwaga : Wyloty z Warszawy kwotę w USD uczestnik zabiera ze sobą !
więcej ›››
KONTAKT
zapytaj
rezerwuj
tel.: (71) 364 00 17
tel./fax: (71) 364 06 34
tel. kom.: 886 544 004
e-mail: biuro@travelland.com.pl
.: aktualizacja : 26.08.2010 :.
Opublikowane na stronach internetowych www.travelland.com.pl i www.trv.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowi± oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
© Biuro Podróży Travelland 2003-2004 | created & powered bmdweb.com